Zune gegen iPod Vergleich, die bevorzugen?
Zune gegen iPod Vergleich - Zune ist „Mörder iPod“ Microsofts. Ausgestoßen in 14. Nov. 2006, stand Zune schnell dem zweiten besten verkaufenden Spieler mp3 im Markt. Ergreift zune iPod Marktanteil? Lassen Sie uns Vergleich eins nach dem anderen sehen:
| Eigenschaften/Spezifikationen | Zune | iPod |
| Verkäufer | Microsoft | Apple |
| Preis | $249.99 (30GB) | $249 (30GB) $349 (80GB) |
| Farben | Weiß, schwarz, Braun | Weiß, Schwarzes |
| Anzeige | 3 " LCD, 320x240 | 2.5 " LCD, 320x240 |
| Höhe/Breite | 4.4 x 2.4 Zoll | 4.1 x 2.4 Zoll |
| Gewicht | 5.6 Unzen | 4.8 Unzen (30GB) 5.5 Unzen (80GB) |
| Tiefe | 0.58 Zoll | 0.43 Zoll (30GB) 0.55 Zoll (80GB) |
| PC/Mac | Nur PC | Mac und PC |
| FM raido Tuner | Ja | Nein |
| Audio- und videoplayback | Ja | Ja |
| Audioformate | WMA, MP3, AAC | AAC, MP3, hörbar, Apple Lossless, AIFF, WAV |
| Videoformate | H.264, MPEG-4, WMV | H.264, M4v, MP4, BEWEGUNGEN, MPEG-4 |
| Bildformate | JPEG | JPEG, BMP |
| Podcast Playback | JA | JA |
| Taststeuerung | JA | Nein |
| Rolle-Rad | Nein | JA |
| Batterieleben | Unbekannt | 14 Stunden (3-1/2 für Bildschirm) (30GB) 20 Stunden (5-1/2 für Bildschirm) (80GB) |
| Batterie | Li-Ion nachladbar eingebaut |
Li-Ion nachladbar, eingebaut |
| Konnektivität | USB 2.0, drahtlos | USB 2.0 |
| Drahtlose Gemeinschaftseigenschaften | „DJ“ - strömender Audio zu bis 4 anderen nahe gelegenen Spielern. Teilen der fördernden Kopien von Lieden zu anderen nahe gelegenen Spielern | Nein |
| Drahtlos | 802.11b/g | Nein |
| Akte Teilen | JA | Nein |
| Landschaftsbildschirm | JA | Nein |
| Portrait-Bildschirm | JA | JA |
| Vorbelasteter Audio | JA | Nein |
| Vorbelasteter Bildschirm | JA | Nein |
| Kundenspezifischer Hintergrund | JA | Nein |
| On-line-Service | Zune Markt | iTunes |
| XBOX Markt-Integration | JA | Nein |
| 3. Partei-Zusatzgeräte | JA | JA |
| Sonderausgabe | Nein | U2 |







